主辦:山西省臨汾市鄉寧縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:鄉寧縣人民政府辦公室
晉ICP備11006016號 網站標識碼:1410290008
涉密文件嚴禁上網
臨汾市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
各相關部門、廣大群眾:
根據鄉寧縣人民政府辦公室鄉政辦發(2013)12號,關于轉發《山西省人民政府辦公廳關于印發山西省保障性住房建設管理辦法等六個辦法的通知》(晉政辦發[2012]70號)的規定,經各相關職能部門核查,商來喜等60戶公租房實物配租保障家庭因有房、有車等問題,不再符合鄉寧縣公租房實物配租保障條件?,F將擬取消公租房實物配租保障資格的家庭名單進行公示,如對審核結果有異議,請書面反映到鄉寧縣住房和城鄉建設管理局房產服務中心,公示期為2020年8月31日至2020年9月6日,聯系電話:6989900。
附:審核不合格60戶家庭名單。
序號 | 承租人 | 姓名 | 是否 | 家庭 | 補貼 | 房屋 |
1 | 戶主 | 孫君 | 3 | 2 | 58.31 | |
配偶 | 陳小和 | 是 | ||||
女兒 | 陳葉青 | |||||
2 | 戶主 | 閆建科 | 5 | 5 | 59.77 | |
配偶 | 賀冬梅 | |||||
兒子 | 閆磊 | |||||
兒子 | 閆陽 | |||||
女兒 | 閆嘯 | |||||
3 | 戶主 | 楊亞梅 | 4 | 3 | 59.77 | |
配偶 | 王戰勤 | 是 | ||||
兒子 | 王沖 | |||||
兒子 | 王子豪 | |||||
4 | 戶主 | 閆秀麗 | 3 | 2 | 59.74 | |
配偶 | 孫云峰 | 是 | ||||
兒子 | 孫浩博 | |||||
5 | 戶主 | 連愛萍 | 4 | 3 | 58.59 | |
配偶 | 武根和 | 是 | ||||
女兒 | 武文麗 | |||||
兒子 | 武文軍 | |||||
6 | 戶主 | 楊海軍 | 4 | 2 | 58.59 | |
配偶 | 郭云芳 | 是 | ||||
兒子 | 楊瑞鑫 | |||||
女兒 | 楊瑞琴 | 是 | ||||
7 | 戶主 | 屈紅梅 | 3 | 3 | 58.59 | |
弟弟 | 屈智偉 | |||||
弟弟 | 屈紅偉 | |||||
8 | 戶主 | 高翠萍 | 4 | 3 | 59.9 | |
配偶 | 牛二龍 | 是 | ||||
兒子 | 牛鵬杰 | |||||
女兒 | 牛梓茹 | |||||
9 | 戶主 | 王燈管 | 4 | 4 | 58.59 | |
配偶 | 李東梅 | |||||
兒子 | 王鵬鶴 | |||||
兒子 | 王鵬宇 | |||||
10 | 戶主 | 吳文靜 | 4 | 3 | 59.74 | |
父親 | 吳明全 | 是 | ||||
女兒 | 吳文霞 | |||||
兒子 | 吳文濤 | |||||
11 | 戶主 | 竇建梅 | 4 | 2 | 56.99 | |
配偶 | 盧燕龍 | 是 | ||||
兒子 | 盧京熠 | |||||
女兒 | 盧思彤 | 是 | ||||
12 | 戶主 | 吳澤紅 | 4 | 4 | 38.1 | |
配偶 | 管靈芝 | |||||
女兒 | 吳鶴 | |||||
孫子 | 吳嘉恒 | |||||
13 | 戶主 | 高振杰 | 3 | 3 | 56.99 | |
配偶 | 王淑賢 | |||||
兒子 | 高峰 | |||||
14 | 戶主 | 王潤蓮 | 4 | 3 | 57.9 | |
配偶 | 丁鎖平 | 是 | ||||
兒子 | 丁銳 | |||||
女兒 | 丁莉 | |||||
15 | 戶主 | 王玉芳 | 4 | 2 | 58.31 | |
配偶 | 王小平 | 是 | ||||
女兒 | 王寶吉 | 是 | ||||
兒子 | 王雁云 | |||||
16 | 戶主 | 楊海龍 | 3 | 3 | 59.77 | |
配偶 | 吳飛菊 | |||||
女兒 | 楊瑞雪 | |||||
17 | 戶主 | 曹紅梅 | 4 | 3 | 58.59 | |
配偶 | 馮俊成 | 是 | ||||
兒子 | 張勝立 | |||||
兒子 | 馮進立 | |||||
18 | 戶主 | 師成勝 | 4 | 4 | 59.77 | |
配偶 | 劉仙玉 | |||||
兒子 | 師瑋宏 | |||||
兒子 | 師瑋豪 | |||||
19 | 戶主 | 劉寶葉 | 4 | 3 | 58.59 | |
配偶 | 岳建紅 | 是 | ||||
兒子 | 岳子賢 | |||||
女兒 | 岳慧賢 | |||||
20 | 戶主 | 劉玲 | 4 | 2 | 59.9 | |
配偶 | 張毅民 | 是 | ||||
兒子 | 張梓楷 | 是 | ||||
兒子 | 張晟軒 | |||||
21 | 戶主 | 王仙 | 4 | 3 | 58.59 | |
配偶 | 楊軍鋒 | 外地 | ||||
女兒 | 楊智越 | |||||
兒子 | 楊智涵 | |||||
22 | 戶主 | 閆明秋 | 4 | 4 | 59.77 | |
女兒 | 關姍 | |||||
女兒 | 關姣 | |||||
兒子 | 關晟 | |||||
23 | 戶主 | 張巧當 | 3 | 3 | 49.79 | |
兒子 | 連張杰 | |||||
兒子 | 連張飛 | |||||
24 | 戶主 | 楊亞平 | 4 | 4 | 49.86 | |
配偶 | 王亞寧 | |||||
兒子 | 楊陽 | |||||
女兒 | 楊佩 | |||||
25 | 戶主 | 胡曉霞 | 2 | 1 | 49.86 | |
配偶 | 吳軍澤 | 是 | ||||
26 | 戶主 | 張惠香 | 2 | 2 | 60.15 | |
女兒 | 張雪 | |||||
27 | 戶主 | 張永霞 | 4 | 4 | 57.71 | |
配偶 | 秦保平 | |||||
兒子 | 秦澤宇 | |||||
女兒 | 秦淼 | |||||
28 | 戶主 | 王竹青 | 2 | 2 | 57.71 | |
兒子 | 申鵬亮 | |||||
29 | 戶主 | 商來喜 | 3 | 3 | 59.9 | |
配偶 | 鄭英娥 | |||||
兒子 | 商琦 | |||||
30 | 戶主 | 潘翠娥 | 4 | 4 | 58.31 | |
配偶 | 孫謝明 | |||||
兒子 | 孫凱 | |||||
女兒 | 孫悅 | |||||
31 | 戶主 | 曹建國 | 4 | 4 | 58.35 | |
配偶 | 張燕萍 | |||||
女兒 | 曹靖雯 | |||||
兒子 | 曹博睿 | |||||
32 | 戶主 | 劉小平 | 4 | 2 | 58.31 | |
配偶 | 劉建發 | 是 | ||||
女兒 | 劉瑞琴 | 是 | ||||
兒子 | 劉瑞飛 | |||||
33 | 戶主 | 任紅靈 | 4 | 2 | 58.31 | |
配偶 | 閆玉鵬 | 是 | ||||
女兒 | 閆妍婷 | 是 | ||||
兒子 | 閆博超 | |||||
34 | 戶主 | 劉學澤 | 4 | 4 | 58.31 | |
配偶 | 呂鑫鈺 | |||||
兒子 | 劉翰楠 | |||||
女兒 | 劉素錦 | |||||
35 | 戶主 | 王安心 | 3 | 2 | 58.35 | |
配偶 | 閆建平 | 是 | ||||
女兒 | 閆榮 | |||||
36 | 戶主 | 賈紅梅 | 2 | 2 | 58.35 | |
女兒 | 張蒙 | |||||
37 | 戶主 | 王麗 | 3 | 2 | 58.35 | |
配偶 | 董紅杰 | 是 | ||||
兒子 | 董錦澤 | |||||
38 | 戶主 | 陳建明 | 5 | 3 | 59.9 | |
配偶 | 鄭春季 | 是 | ||||
女兒 | 陳娜 | |||||
女兒 | 陳麗 | |||||
兒子 | 陳樂 | 是 | ||||
39 | 戶主 | 趙潤芳 | 5 | 4 | 59.85 | |
配偶 | 顏永瑞 | 是 | ||||
女兒 | 王麗婧 | |||||
女兒 | 王慧 | |||||
兒子 | 王煜 | |||||
40 | 戶主 | 師維澤 | 4 | 4 | 59.77 | |
配偶 | 薛仙翠 | |||||
兒子 | 師通通 | |||||
女兒 | 師園 | |||||
41 | 戶主 | 李世強 | 4 | 2 | 59.74 | |
配偶 | 楊紅云 | 是 | ||||
兒子 | 李俊熙 | |||||
女兒 | 李琳熙 | 是 | ||||
42 | 戶主 | 馮紅梅 | 3 | 3 | 58.59 | |
兒子 | 馬筱航 | |||||
女兒 | 馬一丹 | |||||
43 | 戶主 | 賀婕 | 4 | 3 | 59.77 | |
配偶 | 劉勇 | 是 | ||||
女兒 | 劉涵陽 | |||||
兒子 | 劉瀚宇 | |||||
44 | 戶主 | 潘鴻斌 | 4 | 2 | 59.85 | |
配偶 | 高仙平 | 是 | ||||
女兒 | 潘子欣 | 是 | ||||
兒子 | 潘子豪 | |||||
45 | 戶主 | 張春元 | 2 | 2 | 59.85 | |
孫子 | 張博洋 | |||||
46 | 戶主 | 閆金花 | 3 | 2 | 58.59 | |
配偶 | 耿中平 | 是 | ||||
兒子 | 耿毅剛 | |||||
47 | 戶主 | 靳衛菊 | 3 | 3 | 59.9 | |
女兒 | 李蕾 | |||||
兒子 | 李偉 | |||||
48 | 戶主 | 加志萍 | 5 | 3 | 59.85 | |
配偶 | 王瑞 | 是 | ||||
兒子 | 王宇博 | |||||
大女兒 | 王浩淇 | |||||
二女兒 | 王晨萱 | 是 | ||||
49 | 戶主 | 賀變平 | 2 | 2 | 59.85 | |
女兒 | 韓登霞 | |||||
50 | 戶主 | 加貴琴 | 4 | 2 | 38.1 | |
配偶 | 吳余忠 | |||||
兒子 | 吳遷 | |||||
女兒 | 加雪 | |||||
51 | 戶主 | 潘瑞菊 | 5 | 2 | 56.99 | |
配偶 | 張武安 | 是 | ||||
女兒 | 張旗雪 | |||||
兒子 | 張一波 | 是 | ||||
女兒 | 張一嘉 | 是 | ||||
52 | 戶主 | 謝保堂 | 3 | 3 | 56.99 | |
配偶 | 加巧英 | |||||
兒子 | 謝曉忠 | |||||
53 | 戶主 | 張紅軍 | 4 | 4 | 38.1 | |
配偶 | 楊梅 | |||||
兒子 | 張涵宇 | |||||
女兒 | 張涵陽 | |||||
54 | 戶主 | 盧世峰 | 4 | 4 | 56.99 | |
配偶 | 李彩霞 | |||||
兒子 | 盧晉燁 | |||||
兒子 | 盧晉煜 | |||||
55 | 戶主 | 崔彩榮 | 4 | 4 | 56.99 | |
兒子 | 任毅輝 | |||||
兒子 | 任毅峰 | |||||
女兒 | 任梓萌 | |||||
56 | 戶主 | 劉政東 | 3 | 3 | 38.1 | |
配偶 | 王寶香 | |||||
兒子 | 劉啟智 | |||||
57 | 戶主 | 賀紅昌 | 4 | 4 | 38.1 | |
配偶 | 王秀梅 | |||||
兒子 | 賀相欽 | |||||
女兒 | 賀培琪 | |||||
58 | 戶主 | 鄧小偉 | 3 | 2 | 56.99 | |
配偶 | 楊麗英 | 是 | ||||
兒子 | 鄧怡軒 | |||||
59 | 戶主 | 鄧名川 | 4 | 2 | 38.1 | |
弟弟 | 鄧銀山 | |||||
父親 | 鄧邦立 | 是 | ||||
祖母 | 張賢子 | 是 | ||||
60 | 戶主 | 張國英 | 4 | 2 | 38.1 | |
配偶 | 趙俊明 | 是 | ||||
兒子 | 趙江濤 | |||||
兒子 | 趙天杭 | 是 |
主辦:山西省臨汾市鄉寧縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:鄉寧縣人民政府辦公室
晉ICP備11006016號 網站標識碼:1410290008
涉密文件嚴禁上網
臨汾市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!